行业信用体系建设是社会信用体系建设的重要一环,公海7108官网主动推动“信用晋电”品牌建设,积极营造 “有信者荣、无信者忧、失信者耻” 的行业优良信用环境,探索推进服务会员单位和涉电企业信用体系建设新模式,有力推动山西电力行业信用体系建设高质量发展。
截止2023年9月底,山西电力行业今年共有15家企业参加信用评价工作。其中:省内初复评企业信用评级全部达到A级及以上,AAA级企业12家,AAA-级企业2家,A+级企业1家; AAA级企业占比高达80%,远高于中电联平均水平。
2023年第4季度,公海7108官网将继续秉承服务理念,根据企业需要,继续提供优质高效的信用体系建设免费咨询服务,协助12家复评企业做好信用评价申报工作,力争更多涉电企业参加初评。
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 备注 |
1 | 山西深电能科技有限公司 | AAA- | 复评 |
2 | 山西科电电力设计有限公司 | AAA | 复评 |
3 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | AAA | 复评 |
4 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | AAA | 复评 |
5 | 山西瑞光热电有限责任公司 | AAA | 复评 |
6 | 中煤华晋集团有限公司晋城热电分公司 | AAA- | 复评 |
7 | 华能左权煤电有限责任公司 | AAA | 复评 |
8 | 国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂 | AAA | 复评 |
9 | 山西阳光发电有限责任公司 | AAA | 复评 |
10 | 陕煤电力运城有限公司 | AAA | 复评 |
11 | 国能山西河曲发电有限公司 | AAA | 复评 |
12 | 元工电力技术有限公司 | AAA | 复评 |
13 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司 | AAA | 复评 |
14 | 国网山西省电力公司太原供电公司 | AAA | 初评 |
15 | 城基建设有限公司 | A+ | 初评 |
16 | 山西泰尔达工程有限公司 | 4季度复评 | |
17 | 国电榆次热电有限公司 | 4季度复评 | |
18 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 4季度复评 | |
19 | 山西晋通诚信电力设计咨询有限公司 | 4季度复评 | |
20 | 山西晋能集团有限公司 | 4季度复评 | |
21 | 山西中立工程造价咨询有限公司 | 4季度复评 | |
22 | 山西临汾热电有限公司 | 4季度复评 | |
23 | 山西兴能发电有限责任公司 | 4季度复评 | |
24 | 晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司 | 4季度复评 | |
25 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 | 4季度复评 | |
26 | 晋能长治热电有限公司 | 4季度复评 | |
27 | 太原万隆金源机电技术有限公司 | 4季度复评 |
主办单位:公海7108官网
地址:山西省太原市南肖墙12号 邮编:030001 电话:0351-3722290 邮箱:sxsdlhyxh@163.com